Core Barrels

  British Standard (BS4019) Core Barrels
 
  AWM
  BWM
  NWM
  HWM
AWT
BWT
NWT
HWT
BWF
NWF
HWF
 
BWG
NWG
HWG
 
Dimensions
 
Description EWM AWM BWM NWM
  in mm in mm in mm in mm
Reaming shell O.D 1.485 37.7 1.890 48.0 2.360 59.9 2.980 75.7
Set bit O.D 1.470 37.3 1.875 47.6 2.345 59.6 2.965 73.3
Core diameter 0.812 21.5 1.187 30.1 1.625 42.0 2.125 54.7
Length     5ft 10ft 5ft 10ft 5ft 10ft
 
 
 
 
 
Dimensions
 
Description EWG AWG BWG NWG
  in mm in mm in mm in mm
Reaming shell O.D 1.485 37.7 1.890 48.0 2.360 59.9 2.360 59.9
Set bit O.D 1.470 37.3 1.875 47.6 2.345 59.6 2.345 59.6
Core diameter 0.812 21.5 1.187 30.1 1.625 42.0 1.625 42.0
Length 5ft 10ft 5ft 10ft 5ft 10ft 5ft 10ft
 
 
 
 
 
 
Top